GROOVE RECY
Art.nr. 0-9530 RECY-66-0001
Minsta antal: 300 st
Metalltryckkulspetspenna med matt yta av återvunnet aluminium. Metallclip med infällda ränder, metallspets och tryckknapp i silver glänsande. Modellen är märkt med återvinningssymbolen. Tack vare den ClimatePartner-certifierade produktionen bidrar uma GROOVE RECY ytterligare till miljövänlighet.
Pris
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
Märkning
-
- Tryck på trä och metall framför klipset 45mm x 20mm (MS)
-
-
-
-
-
- Lasergravyr framför klipset 50mm x 6mm (L)
-
- Tryck på trä och metall vid sidan av klipset 80mm x 13mm (MS)
-
-
-
-
-
- Lasergravyr vid sidan av klipset 80mm x 6mm (L)
-
- Tryck på trä och metall på motsatt sida av klipset 80mm x 13mm (MS)
-
-
-
-
-
- Lasergravyr på motsatt sida av klipset 80mm x 6mm (L)
-
- Enstaka namngravyr framför klipset 50mm x 6mm (EL)
-
- Enstaka namngravyr vid sidan av klipset 80mm x 6mm (EL)
-
- Enstaka namngravyr på motsatt sida av klipset 80mm x 6mm (EL)
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på GROOVE RECY
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Metall |
| Längd | 141 mm |
| Vikt | 19 gram |
| Ursprungsland | China |
| Förpackning | 1 piece in cello, 50 pieces in a poly-bag |
| Förpackning | 500 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
| Antal | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,60 | 19,15 | 18,70 | 18,30 | 17,85 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |