Tryckt E-handelslåda med säker förslutning
Tryckt E-handelslåda med säker förslutning
Art.nr. 11306
Minsta antal: 250 st
Tålig e-handelslåda i robust wellpapp med eget tryck. Enkel att montera och perfekt för säkra leveranser. Designa insida och utsida i fullfärg för en stark varumärkesupplevelse. Utrustad med rivremsa och självhäftande förslutning för smidig hantering. Presentaskar, Askar med viklock, Fraktlådor, PostNords Låda
Pris
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 40,25 | 32,20 | 24,15 | 20,70 | 18,40 | 16,10 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 52,50 | 41,90 | 31,40 | 26,95 | 23,95 | 20,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 40,25 | 32,20 | 24,15 | 20,70 | 18,40 | 16,10 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 52,50 | 41,90 | 31,40 | 26,95 | 23,95 | 20,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 40,25 | 32,20 | 24,15 | 20,70 | 18,40 | 16,10 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 52,50 | 41,90 | 31,40 | 26,95 | 23,95 | 20,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 60,50 | 44,30 | 35,45 | 26,60 | 22,80 | 20,25 | 17,75 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 77,00 | 58,00 | 46,05 | 34,55 | 29,60 | 26,35 | 23,05 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,00 | 45,10 | 36,10 | 27,05 | 23,20 | 20,65 | 18,05 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 52,50 | 41,90 | 31,40 | 26,95 | 23,95 | 20,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,00 | 45,10 | 36,10 | 27,05 | 23,20 | 20,65 | 18,05 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 52,50 | 41,90 | 31,40 | 26,95 | 23,95 | 20,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,00 | 45,10 | 36,10 | 27,05 | 23,20 | 20,65 | 18,05 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 52,50 | 41,90 | 31,40 | 26,95 | 23,95 | 20,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 49,60 | 39,70 | 29,75 | 25,50 | 22,70 | 19,85 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 58,00 | 46,05 | 34,55 | 29,60 | 26,35 | 23,05 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Tryckt E-handelslåda med säker förslutning
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Wellpapp |
| Leveranstid | Ca 6-7 veckor efter godkänt korrektur |
| Expressleverans | Nej |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 40,25 | 32,20 | 24,15 | 20,70 | 18,40 | 16,10 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 52,50 | 41,90 | 31,40 | 26,95 | 23,95 | 20,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 40,25 | 32,20 | 24,15 | 20,70 | 18,40 | 16,10 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 52,50 | 41,90 | 31,40 | 26,95 | 23,95 | 20,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 40,25 | 32,20 | 24,15 | 20,70 | 18,40 | 16,10 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 52,50 | 41,90 | 31,40 | 26,95 | 23,95 | 20,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 60,50 | 44,30 | 35,45 | 26,60 | 22,80 | 20,25 | 17,75 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 77,00 | 58,00 | 46,05 | 34,55 | 29,60 | 26,35 | 23,05 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,00 | 45,10 | 36,10 | 27,05 | 23,20 | 20,65 | 18,05 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 52,50 | 41,90 | 31,40 | 26,95 | 23,95 | 20,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,00 | 45,10 | 36,10 | 27,05 | 23,20 | 20,65 | 18,05 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 52,50 | 41,90 | 31,40 | 26,95 | 23,95 | 20,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,00 | 45,10 | 36,10 | 27,05 | 23,20 | 20,65 | 18,05 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 52,50 | 41,90 | 31,40 | 26,95 | 23,95 | 20,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 49,60 | 39,70 | 29,75 | 25,50 | 22,70 | 19,85 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 58,00 | 46,05 | 34,55 | 29,60 | 26,35 | 23,05 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |