Byxa Blåkläder 70221648 dam
Art.nr. 1644486-hivisgulmarin
Minsta antal: 1 st
Dessa arbetsbyxor från Blåkläder erbjuder både komfort och funktionalitet i krävande miljöer. Tillverkade med 4-vägsstretch och justerbara benavslut, ger de optimal rörlighet och passform. Med praktiska funktioner som avtagbara spikfickor, knäskyddsfickor och förstärkta tumstocksfickor, är de idealiska för att hålla verktyg och tillbehör nära till hands.
• Justerbara benavslut med knappar.
• Gylf med plastblixtlås.
• Hammarhank i sidan.
• Bred hälla bak.
• Avtagbar ID-kortsficka.
• Metallknappar.
• Knivhållare med knapp.
• D-ring i linningen.
• Innerbenssöm med 2-nålsstickning.
• Bakfickor med bälg förstärkta.
• Benficka med bälg och lock med kardborreknäppning samt en invändig telefonficka i mesh.
• Insticksfickor.
• Knäskyddsfickor.
• Spikfickor - avtagbara och extra breda, försedda med verktygshankar och extra verktygsfack.
• Förstärkt tumstocksficka med knivhållare och pennficka.
• 4-vägsstretch.
• Regular fit.
• Cordura-förstärkt benavslut.
• Reflex runt ben.
Material och gramvikt: 100% polyester, dubbelvävd, 4-vägsstretch, 260 g/m2.
Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 tillsammans med knäskydd 4027, 4057, 4058 och 4032, och EN ISO 20471, Klass 2.
Antal per förpackning: 1 ST
• Justerbara benavslut med knappar.
• Gylf med plastblixtlås.
• Hammarhank i sidan.
• Bred hälla bak.
• Avtagbar ID-kortsficka.
• Metallknappar.
• Knivhållare med knapp.
• D-ring i linningen.
• Innerbenssöm med 2-nålsstickning.
• Bakfickor med bälg förstärkta.
• Benficka med bälg och lock med kardborreknäppning samt en invändig telefonficka i mesh.
• Insticksfickor.
• Knäskyddsfickor.
• Spikfickor - avtagbara och extra breda, försedda med verktygshankar och extra verktygsfack.
• Förstärkt tumstocksficka med knivhållare och pennficka.
• 4-vägsstretch.
• Regular fit.
• Cordura-förstärkt benavslut.
• Reflex runt ben.
Material och gramvikt: 100% polyester, dubbelvävd, 4-vägsstretch, 260 g/m2.
Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 tillsammans med knäskydd 4027, 4057, 4058 och 4032, och EN ISO 20471, Klass 2.
Antal per förpackning: 1 ST
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Dam C34 | |
| Dam C36 | |
| Dam C38 | |
| Dam C40 | |
| Dam C42 | |
| Dam C44 | |
| Dam C46 | |
| Dam C48 | |
| Dam C50 | |
| Dam D18 | |
| Dam D19 | |
| Dam D20 | |
| Dam D21 | |
| Dam D22 | |
| Dam D23 | |
| Dam D24 | |
| Dam D25 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Byxa Blåkläder 70221648 dam
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EN-standard kläder | EN 14404 |
| Hi-Vis-certifierad | Ja |
| Hög synbarhet | Ja |
| Knäskyddsfickor | Ja |
| Speciellt för dam | Ja |
| Spikfickor | Ja |
| Stretch | Ja |
| Typ av plagg | Byxa |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Dam C34 | 27 |
| Dam C36 | 53 |
| Dam C38 | 59 |
| Dam C40 | 67 |
| Dam C42 | 50 |
| Dam C44 | 37 |
| Dam C46 | 29 |
| Dam C48 | 31 |
| Dam C50 | 14 |
| Dam D18 | 18 |
| Dam D19 | 4 |
| Dam D20 | 13 |
| Dam D21 | 6 |
| Dam D22 | 14 |
| Dam D23 | 10 |
| Dam D24 | 15 |
| Dam D25 | 13 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |