FSW8 - Functional Duty Shorts
Art.nr. FSW89900
Minsta antal: 1 st
Våra nya shorts för tjejer som komplettar upp hela vår shorts serie. En ny skön kvalité som är lite lättare och luftigare. Har en mycket snygg kvinnlig passform.
Q-nummer: 221
Passar: Allt inom servicebyxa, montering och transport.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W25 | |
| W26 | |
| W27 | |
| W28 | |
| W29 | |
| W30 | |
| W31 | |
| W32 | |
| W33 | |
| W34 | |
| W36 | |
| W38 | |
| W40 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FSW8 - Functional Duty Shorts
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65 % polyester, 35 % bomull, 185 g/m2. |
| Tvättråd | Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Kvinna |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 728,00 | 661,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W25 | 23 |
| W26 | 26 |
| W27 | 12 |
| W28 | 55 |
| W29 | 93 |
| W30 | 71 |
| W31 | 39 |
| W32 | 99 |
| W33 | 86 |
| W34 | 37 |
| W36 | 0 |
| W38 | 7 |
| W40 | 30 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |